Bereit für souveränen Offshore-Fahrspaß? Wenn Du einen starken Außenborder mit rasanter Beschleunigung und hohem Top-Speed suchst, ist der 300hp V6 die ultimative Wahl für dich!
Kerndaten
- Hubraum
- 4.169 cm³
- Propellerwellen-Leistung bei mittlerer Drehzahl
- 220,6 kW (300 PS) bei @5.500 U/Min
- Gewicht ohne Propeller
- 288 kg - 299 kg
Preis siehe Produktvarianten
Unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer von zur Zeit 19% - exklusive anfallender Hersteller-Nebenkosten. Den verbindlichen Endpreis einschließlich etwaiger Nebenkosten erfährst Du bei uns. Änderungen, Irrtümer und Fehler vorbehalten.
Produktvarianten
| Modell | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| F/LF300 XCB | 263 kg | ab 35.855,- EUR |
| F/LF300 UCB | 268 kg | ab 36.505,- EUR |
| F/LF300 XSB | 288 kg, mit elektronischer Lenkung | ab 39.880,- EUR |
| F/LF300 USB | 294 kg, mit elektronischer Lenkung | ab 40.495,- EUR |
| F/LF300 XSB weiß | 288 kg, mit elektronischer Lenkung | ab 41.695,- EUR |
| F/LF300 USB weiß | 294 kg, mit elektronischer Lenkung | ab 42.315,- EUR |
Technische Daten
| Motortyp | 4-Takt, DOHC |
| Hubraum | 4.169 cm³ |
| Zylinderanzahl/Anordnung | 60 Grad V6 |
| Bohrung x Hub | 96,0 x 96,0 mm |
| Propellerwellen-Leistung bei mittlerer Drehzahl | 220,6 kW (300 PS) bei @5.500 U/Min |
| Vollgasdrehzahlbereich | 5.000 – 6.000 U/min |
| Schmierung | Nasssumpf |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung |
| Zündung/Frühverstellungssystem | Transistor |
| Startsystem | Elektrisch |
| Getriebeuntersetzung (Zähne) | 1,75 (21/12) |
| Ölwanneninhalt | 6,3 l/6,0 l *mit/ohne Ölfilterwechsel |
| Gewicht ohne Propeller | 288 kg - 299 kg |
| Steuerung | elektronische Schaltung |
| Trimm- und Kippanlage | Elektrohydraulische Trimm- und Kippanlage |
| Lichtmaschinenspule/Lichtmaschine | 70 A (max) (Batterieladung: 55 A) |
| elektronische Diebstahlsicherung (Y-COP) | Y-COP optional |
| Propeller | Optional |
| gegenläufige Modellversion | verfügbar |
| variable Trolling-Drehzahl | With DN Gauges |
| Shallow Water Drive | Standard |
| Tilt limitter | Standard |
| Doppelbatterie-Ladesystem | Optional |
| Digital Network Gauge (6Y8/6YC) | Optional |
| Digital Network Gauge II (CL7) | Optional |
| SDS - System für leises Schalten | Optional |
| Full tilt up angle | 70 |
| Gas- und Schaltbetätigung | Digitale elektronische Fernsteuerung |
| YCOP (Immobilizer) | Applicable |
| Bemerkungen zu technischen Daten | Das Lenksystem variiert je nach Modell. |
Einige Abbildungen zeigen die Produkte mit aufpreispflichtigen Extras. Die auf den Fotos gezeigte Version kann mit aufpreispflichtigem Yamaha Zubehör oder mit Bauteilen anderer Hersteller ausgestattet sein. Alle Text-Details dienen der allgemeinen Information. Die Spezifikationen und das Aussehen von Yamaha Produkten, Yamaha Zubehör und Ausstattungsdetails anderer Zubehörhersteller können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Zubehör, das nicht von Yamaha stammt, wurde komplett von Fremdherstellern entwickelt und produziert. Yamaha garantiert nicht die Verfügbarkeit der gezeigten Produkte.

